Live / Online
INVESTMENT OPPORTUNITY; 4-PLEX AND A LAND LOT SELLING IN TWO TRACTS
827 GLEN LILY RD. BOWLING GREEN, KY 42101
Auction Information Register Here04/13 06:39AM: Bidder 957 places bid of $200,000.00 on TRACT 1
04/13 06:37AM: Bidder 964 places bid of $217,500.00 on TRACT 1,2
04/13 06:30AM: Bidder 957 places bid of $195,000.00 on TRACT 1
04/13 06:30AM: Bidder 957 places bid of $193,500.00 on TRACT 1
04/13 06:29AM: Bidder 964 places bid of $212,500.00 on TRACT 1,2
04/13 06:27AM: Bidder 958 places bid of $20,000.00 on TRACT 2
04/13 06:25AM: Bidder 960 places bid of $19,000.00 on TRACT 2
04/13 06:24AM: Bidder 958 places bid of $18,000.00 on TRACT 2
04/13 06:24AM: Bidder 957 places bid of $190,000.00 on TRACT 1
04/13 06:24AM: Bidder 964 places bid of $187,500.00 on TRACT 1
04/13 06:23AM: Bidder 960 places bid of $17,000.00 on TRACT 2
04/13 06:23AM: Bidder 958 places bid of $16,000.00 on TRACT 2
04/13 06:21AM: Bidder 957 places bid of $185,000.00 on TRACT 1
04/13 06:21AM: Bidder 962 places bid of $180,000.00 on TRACT 1
04/13 06:20AM: Bidder 960 places bid of $15,000.00 on TRACT 2
04/13 06:19AM: Bidder 956 places bid of $177,500.00 on TRACT 1
04/13 06:19AM: Bidder 957 places bid of $175,000.00 on TRACT 1
04/13 06:19AM: Bidder 954 places bid of $170,000.00 on TRACT 1
04/13 06:18AM: Bidder 956 places bid of $165,000.00 on TRACT 1
04/13 06:17AM: Bidder 956 places bid of $162,500.00 on TRACT 1
04/13 06:16AM: Bidder 958 places bid of $12,500.00 on TRACT 2
04/13 06:14AM: Bidder 962 places bid of $170,000.00 on TRACT 1,2
04/13 06:12AM: Bidder 958 places bid of $7,000.00 on TRACT 2
04/13 06:10AM: Bidder 957 places bid of $160,000.00 on TRACT 1
04/13 06:10AM: Bidder 964 places bid of $155,000.00 on TRACT 1
04/13 06:08AM: Bidder 955 places bid of $150,000.00 on TRACT 1
04/13 06:07AM: Bidder 954 places bid of $145,000.00 on TRACT 1
04/13 06:06AM: Bidder 957 places bid of $140,000.00 on TRACT 1
04/13 06:06AM: Bidder 962 places bid of $130,000.00 on TRACT 1
04/13 06:00AM: Bidder 955 places bid of $125,000.00 on TRACT 1
04/13 05:59AM: Bidder 955 places bid of $120,000.00 on TRACT 1
04/13 05:57AM: Bidder 963 places bid of $110,000.00 on TRACT 1
04/13 05:55AM: Bidder 962 places bid of $105,000.00 on TRACT 1
04/13 05:52AM: Bidder 955 places bid of $100,000.00 on TRACT 1
04/13 05:51AM: Bidder 954 places bid of $95,000.00 on TRACT 1
04/13 05:48AM: Bidder 963 places bid of $90,000.00 on TRACT 1
04/13 05:46AM: Bidder 956 places bid of $86,000.00 on TRACT 1
04/13 05:35AM: Bidder 955 places bid of $85,000.00 on TRACT 1
04/13 04:28AM: Bidder 963 places bid of $80,000.00 on TRACT 1
04/13 04:11AM: Bidder 955 places bid of $75,000.00 on TRACT 1
04/13 03:41AM: Bidder 962 places bid of $70,000.00 on TRACT 1
04/13 03:37AM: Bidder 952 places bid of $66,000.00 on TRACT 1
04/13 03:29AM: Bidder 963 places bid of $65,000.00 on TRACT 1
04/13 03:26AM: Bidder 962 places bid of $60,000.00 on TRACT 1
04/13 03:16AM: Bidder 955 places bid of $50,000.00 on TRACT 1
04/13 01:12AM: Bidder 954 places bid of $45,000.00 on TRACT 1
04/12 04:51PM: Bidder 956 places bid of $42,000.00 on TRACT 1
04/12 04:24PM: Bidder 952 places bid of $31,000.00 on TRACT 1
04/12 03:57PM: Bidder 956 places bid of $6,000.00 on TRACT 2
04/12 03:57PM: Bidder 956 places bid of $30,000.00 on TRACT 1
04/12 03:55PM: Bidder 955 places bid of $5,000.00 on TRACT 2
04/12 03:55PM: Bidder 955 places bid of $25,000.00 on TRACT 1
04/12 03:54PM: Bidder 956 places bid of $3,000.00 on TRACT 2
04/12 03:54PM: Bidder 956 places bid of $16,000.00 on TRACT 1
04/12 03:47PM: Bidder 955 places bid of $15,000.00 on TRACT 1
04/12 03:47PM: Bidder 955 places bid of $2,000.00 on TRACT 2
04/12 03:03PM: Bidder 952 places bid of $11,000.00 on TRACT 1
04/12 02:57PM: Bidder 954 places bid of $10,000.00 on TRACT 1
04/12 09:32AM: Bidder 952 places bid of $2,000.00 on TRACT 1
04/11 01:04PM: Bidder 950 places bid of $1,000.00 on TRACT 1
04/11 01:03PM: Bidder 950 places bid of $1,000.00 on TRACT 2
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
4 PLEEX - 2BR/1BA UNITS
Selected
Tract 2
.97 +/- ACRES
1
4 PLEEX - 2BR/1BA UNITS
2
.97 +/- ACRES
Selected Tracts: