Online Only

52 +/- ACRES IN RICHARDSVILLE; SELLING ABSOLUTE IN 2 TRACTS; INCOME PRODUCING OIL WELL, BUILDING SITES, CROPLAND, TIMBER, & RECREATIONAL

2117 BENLEO RD BOWLING GREEN, KY 42101

Auction Information Register Here

03/24 01:53PM: Bidder 518 places bid of $65,000.00 on Tract 2

03/24 01:50PM: PLEASE REMEMBER THAT BIDDING CAN GO PAST 6 IF BIDS CONTINUE TO BE PLACED!

03/24 01:41PM: Bidder 511 places bid of $122,500.00 on Tract 1

03/24 01:40PM: Bidder 506 places bid of $120,000.00 on Tract 1

03/24 01:29PM: Bidder 510 places bid of $62,500.00 on Tract 2

03/24 01:22PM: Bidder 506 places bid of $60,000.00 on Tract 2

03/24 01:15PM: Bidder 511 places bid of $117,500.00 on Tract 1

03/24 01:14PM: Bidder 506 places bid of $115,000.00 on Tract 1

03/24 01:06PM: Bidder 510 places bid of $57,500.00 on Tract 2

03/24 01:06PM: Bidder 511 places bid of $112,500.00 on Tract 1

03/24 01:02PM: Bidder 519 places bid of $162,500.00 on Tract 1,2

03/24 12:50PM: Bidder 511 places bid of $107,500.00 on Tract 1

03/24 12:36PM: Bidder 508 places bid of $157,500.00 on Tract 1,2

03/24 12:32PM: Bidder 519 places bid of $155,000.00 on Tract 1,2

03/24 12:31PM: Bidder 508 places bid of $152,500.00 on Tract 1,2

03/24 12:30PM: Bidder 519 places bid of $150,000.00 on Tract 1,2

03/24 12:28PM: Bidder 511 places bid of $95,000.00 on Tract 1

03/24 12:20PM: Bidder 508 places bid of $145,000.00 on Tract 1,2

03/24 11:30AM: Bidder 518 places bid of $52,500.00 on Tract 2

03/24 11:15AM: Bidder 506 places bid of $50,000.00 on Tract 2

03/24 11:05AM: Bidder 518 places bid of $47,500.00 on Tract 2

03/24 11:00AM: Bidder 508 places bid of $45,000.00 on Tract 2

03/24 10:49AM: Bidder 511 places bid of $90,000.00 on Tract 1

03/24 10:36AM: Bidder 512 places bid of $130,000.00 on Tract 1,2

03/24 10:11AM: Bidder 519 places bid of $127,500.00 on Tract 1,2

03/24 10:03AM: Bidder 511 places bid of $82,500.00 on Tract 1

03/24 09:51AM: Bidder 506 places bid of $80,000.00 on Tract 1

03/24 09:50AM: Bidder 506 places bid of $77,500.00 on Tract 1

03/24 08:32AM: Bidder 511 places bid of $75,000.00 on Tract 1

03/24 07:33AM: Bidder 506 places bid of $72,500.00 on Tract 1

03/24 07:13AM: Bidder 508 places bid of $112,500.00 on Tract 1,2

03/24 04:08AM: Bidder 518 places bid of $42,500.00 on Tract 2

03/24 01:50AM: Bidder 511 places bid of $67,500.00 on Tract 1

03/23 05:12PM: Bidder 506 places bid of $105,000.00 on Tract 1,2

03/23 01:18PM: Bidder 511 places bid of $62,500.00 on Tract 1

03/23 12:33PM: Bidder 515 places bid of $40,000.00 on Tract 2

03/22 12:32PM: Bidder 506 places bid of $97,500.00 on Tract 1,2

03/21 05:54PM: Bidder 506 places bid of $60,000.00 on Tract 1

03/21 12:47PM: Bidder 514 places bid of $35,000.00 on Tract 2

03/21 12:47PM: Bidder 514 places bid of $57,500.00 on Tract 1

03/21 12:08PM: Bidder 513 places bid of $55,000.00 on Tract 1

03/21 11:50AM: Bidder 506 places bid of $52,500.00 on Tract 1

03/21 11:38AM: Bidder 513 places bid of $32,500.00 on Tract 2

03/21 11:38AM: Bidder 513 places bid of $50,000.00 on Tract 1

03/21 11:36AM: Bidder 505 places bid of $30,000.00 on Tract 2

03/21 11:36AM: Bidder 505 places bid of $47,500.00 on Tract 1

03/21 10:59AM: Bidder 501 places bid of $27,500.00 on Tract 2

03/21 10:59AM: Bidder 501 places bid of $45,000.00 on Tract 1

03/21 06:20AM: Bidder 511 places bid of $42,500.00 on Tract 1

03/21 06:06AM: Bidder 508 places bid of $40,000.00 on Tract 1

03/21 05:58AM: Bidder 511 places bid of $37,500.00 on Tract 1

03/21 05:05AM: Bidder 508 places bid of $25,000.00 on Tract 2

03/21 05:04AM: Bidder 508 places bid of $35,000.00 on Tract 1

03/21 04:56AM: Bidder 511 places bid of $32,500.00 on Tract 1

03/20 05:55AM: Bidder 506 places bid of $22,500.00 on Tract 2

03/19 03:37PM: Bidder 509 places bid of $20,000.00 on Tract 2

03/19 02:13PM: Bidder 506 places bid of $30,000.00 on Tract 1

03/18 05:00PM: Bidder 508 places bid of $15,000.00 on Tract 2

03/18 04:59PM: Bidder 508 places bid of $27,500.00 on Tract 1

03/18 04:24PM: Bidder 506 places bid of $25,000.00 on Tract 1

03/18 01:40PM: Bidder 507 places bid of $12,500.00 on Tract 2

03/18 09:15AM: Bidder 508 places bid of $10,000.00 on Tract 2

03/18 09:13AM: Bidder 508 places bid of $22,500.00 on Tract 1

03/18 07:10AM: Bidder 506 places bid of $7,500.00 on Tract 2

03/18 07:09AM: Bidder 506 places bid of $20,000.00 on Tract 1

03/17 07:13AM: Bidder 505 places bid of $5,000.00 on Tract 2

03/17 07:13AM: Bidder 505 places bid of $5,000.00 on Tract 1

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    34.19 +/- ACRES

  • Selected

    Tract 2

    18.16 +/- ACRES

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 511
    1
    $122,500
    Calculate
  • 518
    2
    $65,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 518
    2
    $65,000
    Calculate
  • 511
    1
    $122,500
    Calculate
  • 506
    1
    $120,000
    Calculate
  • 510
    2
    $62,500
    Calculate
  • 506
    2
    $60,000
    Calculate
  • 511
    1
    $117,500
    Calculate
  • 506
    1
    $115,000
    Calculate
  • 510
    2
    $57,500
    Calculate
  • 511
    1
    $112,500
    Calculate
  • 519
    1,2
    $162,500
    Calculate
  • 511
    1
    $107,500
    Calculate
  • 508
    1,2
    $157,500
    Calculate
  • 519
    1,2
    $155,000
    Calculate
  • 508
    1,2
    $152,500
    Calculate
  • 519
    1,2
    $150,000
    Calculate
  • 511
    1
    $95,000
    Calculate
  • 508
    1,2
    $145,000
    Calculate
  • 518
    2
    $52,500
    Calculate
  • 506
    2
    $50,000
    Calculate
  • 518
    2
    $47,500
    Calculate
  • 508
    2
    $45,000
    Calculate
  • 511
    1
    $90,000
    Calculate
  • 512
    1,2
    $130,000
    Calculate
  • 519
    1,2
    $127,500
    Calculate
  • 511
    1
    $82,500
    Calculate
  • 506
    1
    $80,000
    Calculate
  • 506
    1
    $77,500
    Calculate
  • 511
    1
    $75,000
    Calculate
  • 506
    1
    $72,500
    Calculate
  • 508
    1,2
    $112,500
    Calculate
  • 518
    2
    $42,500
    Calculate
  • 511
    1
    $67,500
    Calculate
  • 506
    1,2
    $105,000
    Calculate
  • 511
    1
    $62,500
    Calculate
  • 515
    2
    $40,000
    Calculate
  • 506
    1,2
    $97,500
    Calculate
  • 506
    1
    $60,000
    Calculate
  • 514
    2
    $35,000
    Calculate
  • 514
    1
    $57,500
    Calculate
  • 513
    1
    $55,000
    Calculate
  • 506
    1
    $52,500
    Calculate
  • 513
    2
    $32,500
    Calculate
  • 513
    1
    $50,000
    Calculate
  • 505
    2
    $30,000
    Calculate
  • 505
    1
    $47,500
    Calculate
  • 501
    2
    $27,500
    Calculate
  • 501
    1
    $45,000
    Calculate
  • 511
    1
    $42,500
    Calculate
  • 508
    1
    $40,000
    Calculate
  • 511
    1
    $37,500
    Calculate
  • 508
    2
    $25,000
    Calculate
  • 508
    1
    $35,000
    Calculate
  • 511
    1
    $32,500
    Calculate
  • 506
    2
    $22,500
    Calculate
  • 509
    2
    $20,000
    Calculate
  • 506
    1
    $30,000
    Calculate
  • 508
    2
    $15,000
    Calculate
  • 508
    1
    $27,500
    Calculate
  • 506
    1
    $25,000
    Calculate
  • 507
    2
    $12,500
    Calculate
  • 508
    2
    $10,000
    Calculate
  • 508
    1
    $22,500
    Calculate
  • 506
    2
    $7,500
    Calculate
  • 506
    1
    $20,000
    Calculate
  • 505
    2
    $5,000
    Calculate
  • 505
    1
    $5,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    34.19 +/- ACRES

  • 2

    18.16 +/- ACRES

  • Selected Tracts: