Live / Online
COME SEE THE HILLTOP, PANORAMIC VIEWS ON THIS 31.13 +/- ACRE PROPERTY SELLING IN 4 TRACTS.
PENNS CHAPEL/ANNA SANDHILL RD. BOWLING GREEN, KY 42101
Auction Information Register Here10/18 06:52AM: Bidder 606 places bid of $65,000.00 on TRACT 2
10/18 06:51AM: Bidder 618 places bid of $62,500.00 on TRACT 2
10/18 06:48AM: Bidder 606 places bid of $60,000.00 on TRACT 2
10/18 06:48AM: Bidder 618 places bid of $57,500.00 on TRACT 2
10/18 06:47AM: Bidder 620 places bid of $127,500.00 on TRACT 3,4
10/18 06:44AM: Bidder 616 places bid of $40,000.00 on TRACT 3
10/18 06:42AM: Bidder 620 places bid of $37,500.00 on TRACT 3
10/18 06:42AM: Bidder 616 places bid of $35,000.00 on TRACT 3
10/18 06:41AM: Bidder 620 places bid of $32,500.00 on TRACT 3
10/18 06:39AM: Bidder 621 places bid of $157,500.00 on TRACT 1
10/18 06:38AM: Bidder 601 places bid of $152,500.00 on TRACT 1
10/18 06:37AM: Bidder 621 places bid of $150,000.00 on TRACT 1
10/18 06:37AM: Bidder 601 places bid of $147,500.00 on TRACT 1
10/18 06:37AM: Bidder 621 places bid of $145,000.00 on TRACT 1
10/18 06:36AM: Bidder 601 places bid of $142,500.00 on TRACT 1
10/18 06:35AM: Bidder 621 places bid of $170,000.00 on TRACT 1,3
10/18 06:32AM: Bidder 601 places bid of $137,500.00 on TRACT 1
10/18 06:32AM: Bidder 621 places bid of $135,000.00 on TRACT 1
10/18 06:31AM: Bidder 601 places bid of $132,500.00 on TRACT 1
10/18 06:31AM: Bidder 621 places bid of $130,000.00 on TRACT 1
10/18 06:30AM: Bidder 601 places bid of $127,500.00 on TRACT 1
10/18 06:30AM: Bidder 621 places bid of $125,000.00 on TRACT 1
10/18 06:29AM: Bidder 601 places bid of $122,500.00 on TRACT 1
10/18 06:29AM: Bidder 621 places bid of $120,000.00 on TRACT 1
10/18 06:24AM: Bidder 601 places bid of $117,500.00 on TRACT 1
10/18 06:23AM: Bidder 615 places bid of $285,000.00 on TRACT 1,2,3,4
10/18 06:22AM: Bidder 601 places bid of $112,500.00 on TRACT 1
10/18 06:22AM: Bidder 609 places bid of $140,000.00 on TRACT 2,4
10/18 06:22AM: Bidder 615 places bid of $275,000.00 on TRACT 1,2,3,4
10/18 06:21AM: Bidder 616 places bid of $30,000.00 on TRACT 3
10/18 06:20AM: Bidder 604 places bid of $80,000.00 on TRACT 4
10/18 06:19AM: Bidder 609 places bid of $77,500.00 on TRACT 4
10/18 06:19AM: Bidder 604 places bid of $75,000.00 on TRACT 4
10/18 06:18AM: Bidder 100 places bid of $72,500.00 on TRACT 4
10/18 06:18AM: Bidder 100 places bid of $70,000.00 on TRACT 4
10/18 06:17AM: Bidder 100 places bid of $67,500.00 on TRACT 4
10/18 06:17AM: Bidder 100 places bid of $65,000.00 on TRACT 4
10/18 06:17AM: Bidder 611 places bid of $60,000.00 on TRACT 4
10/18 06:16AM: Bidder 611 places bid of $27,500.00 on TRACT 3
10/18 06:15AM: Bidder 616 places bid of $25,000.00 on TRACT 3
10/18 06:15AM: Bidder 100 places bid of $22,500.00 on TRACT 3
10/18 06:13AM: Bidder 606 places bid of $55,000.00 on TRACT 2
10/18 06:13AM: Bidder 100 places bid of $52,500.00 on TRACT 2
10/18 06:13AM: Bidder 100 places bid of $50,000.00 on TRACT 2
10/18 06:12AM: Bidder 100 places bid of $45,000.00 on TRACT 2
10/18 06:12AM: Bidder 100 places bid of $40,000.00 on TRACT 2
10/18 06:12AM: Bidder 100 places bid of $35,000.00 on TRACT 2
10/18 06:11AM: Bidder 601 places bid of $107,500.00 on TRACT 1
10/18 06:11AM: Bidder 620 places bid of $105,000.00 on TRACT 1
10/18 06:10AM: Bidder 604 places bid of $57,500.00 on TRACT 4
10/18 06:10AM: Bidder 601 places bid of $102,500.00 on TRACT 1
10/18 06:09AM: Bidder 603 places bid of $55,000.00 on TRACT 4
10/18 06:09AM: Bidder 620 places bid of $100,000.00 on TRACT 1
10/18 06:07AM: Bidder 604 places bid of $50,000.00 on TRACT 4
10/18 06:07AM: Bidder 608 places bid of $21,000.00 on TRACT 2
10/18 06:06AM: Bidder 601 places bid of $80,000.00 on TRACT 1
10/18 06:06AM: Bidder 604 places bid of $77,500.00 on TRACT 1
10/18 06:05AM: Bidder 601 places bid of $75,000.00 on TRACT 1
10/18 06:04AM: Bidder 604 places bid of $72,500.00 on TRACT 1
10/18 06:01AM: Bidder 601 places bid of $70,000.00 on TRACT 1
10/18 06:00AM: Bidder 611 places bid of $67,500.00 on TRACT 1
10/18 05:54AM: Bidder 601 places bid of $65,000.00 on TRACT 1
10/18 05:53AM: Bidder 607 places bid of $47,500.00 on TRACT 4
10/18 05:52AM: Bidder 611 places bid of $62,500.00 on TRACT 1
10/18 05:26AM: Bidder 601 places bid of $60,000.00 on TRACT 1
10/18 05:25AM: Bidder 603 places bid of $57,500.00 on TRACT 1
10/18 04:38AM: Bidder 601 places bid of $45,000.00 on TRACT 4
10/18 04:37AM: Bidder 601 places bid of $13,500.00 on TRACT 3
10/18 04:37AM: Bidder 601 places bid of $18,500.00 on TRACT 2
10/18 04:20AM: Bidder 617 places bid of $16,000.00 on TRACT 2
10/18 04:20AM: Bidder 617 places bid of $11,000.00 on TRACT 3
10/18 04:15AM: Bidder 607 places bid of $42,500.00 on TRACT 4
10/18 02:02AM: Bidder 601 places bid of $55,000.00 on TRACT 1
10/18 01:55AM: Bidder 615 places bid of $52,500.00 on TRACT 1
10/18 12:56AM: Bidder 601 places bid of $40,000.00 on TRACT 4
10/18 12:56AM: Bidder 601 places bid of $8,500.00 on TRACT 3
10/18 12:55AM: Bidder 601 places bid of $13,500.00 on TRACT 2
10/18 12:55AM: Bidder 601 places bid of $50,000.00 on TRACT 1
10/17 07:58PM: Bidder 603 places bid of $37,500.00 on TRACT 4
10/17 07:57PM: Bidder 603 places bid of $47,500.00 on TRACT 1
10/17 03:07PM: Bidder 604 places bid of $35,000.00 on TRACT 1
10/17 03:03PM: Bidder 602 places bid of $32,500.00 on TRACT 1
10/17 02:46PM: Bidder 604 places bid of $30,000.00 on TRACT 1
10/17 02:35PM: Bidder 611 places bid of $30,000.00 on TRACT 4
10/17 02:35PM: Bidder 611 places bid of $6,000.00 on TRACT 3
10/17 02:22PM: Bidder 602 places bid of $27,500.00 on TRACT 1
10/17 02:13PM: Bidder 604 places bid of $27,500.00 on TRACT 4
10/17 01:53PM: Bidder 611 places bid of $25,000.00 on TRACT 4
10/17 01:50PM: Bidder 603 places bid of $11,000.00 on TRACT 2
10/17 01:50PM: Bidder 603 places bid of $25,000.00 on TRACT 1
10/17 01:40PM: Bidder 602 places bid of $22,500.00 on TRACT 1
10/17 01:12PM: Bidder 604 places bid of $22,500.00 on TRACT 4
10/17 01:07PM: Bidder 607 places bid of $20,000.00 on TRACT 4
10/17 12:51PM: Bidder 604 places bid of $17,500.00 on TRACT 4
10/17 12:12PM: Bidder 608 places bid of $8,500.00 on TRACT 2
10/17 11:46AM: Bidder 603 places bid of $3,500.00 on TRACT 3
10/17 11:46AM: Bidder 603 places bid of $6,000.00 on TRACT 2
10/17 11:45AM: Bidder 603 places bid of $1,000.00 on TRACT 3
10/17 11:44AM: Bidder 603 places bid of $15,000.00 on TRACT 4
10/17 11:43AM: Bidder 603 places bid of $20,000.00 on TRACT 1
10/17 11:30AM: Bidder 602 places bid of $17,500.00 on TRACT 1
10/17 11:30AM: Bidder 602 places bid of $3,500.00 on TRACT 2
10/17 10:39AM: Bidder 601 places bid of $15,000.00 on TRACT 1
10/17 09:53AM: Bidder 608 places bid of $1,000.00 on TRACT 2
10/17 08:07AM: Bidder 604 places bid of $12,500.00 on TRACT 4
10/17 07:10AM: Bidder 607 places bid of $12,500.00 on TRACT 1
10/17 07:09AM: Bidder 607 places bid of $10,000.00 on TRACT 4
10/17 04:58AM: Bidder 604 places bid of $8,000.00 on TRACT 4
10/17 12:43AM: Bidder 607 places bid of $7,000.00 on TRACT 4
10/16 10:32AM: Bidder 604 places bid of $6,000.00 on TRACT 4
10/16 06:54AM: Bidder 603 places bid of $5,000.00 on TRACT 4
10/16 06:54AM: Bidder 603 places bid of $10,000.00 on TRACT 1
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
17.02 +/- ACRES; FANTASTIC BUILDING LOT WITH A POND
Selected
Tract 2
2.29 +/- ACRES; BUILDABLE CORNER LOT
Selected
Tract 3
1.69 +/- ACRES; BUILDING TRACT
Selected
Tract 4
10.13 +/- ACRES; HILLTOP BUILDING TRACT
1
17.02 +/- ACRES; FANTASTIC BUILDING LOT WITH A POND
2
2.29 +/- ACRES; BUILDABLE CORNER LOT
3
1.69 +/- ACRES; BUILDING TRACT
4
10.13 +/- ACRES; HILLTOP BUILDING TRACT
Selected Tracts: